0510-86390187
SPECIAL SHIP SERIES 船用地板系列
產(chǎn)品規(guī)格 PRODUCT SPECIFICATIONS
| Description 規(guī)格 | Standard 標準 | unit 單位 | Result 結(jié)果 |
| Total thickness 總厚度 | EN428 | mm | 2.0 |
| Weight 重量 | EN430 | g/㎡ | 2900 |
| Width 寬度 | EN426 | cm | 200 |
| Length of sheet 卷長 | EN426 | m | 20 |
| Classification 類別 | |||
| Fire rating 防火等級 | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
| Toxic testing g 國家建材測試 | GB 18586-2001 | Good 有害物質(zhì)含量合格 | |
| Electrical resistance 抗電阻性 | EN 1081 | >109-10 | |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | ≥0 3 | |
| Slip resistance wet 防濕滑性 | EN 51130 | R9 | |
| Performances 性能 | |||
| Abrassion group 耐磨等級 | EN 649 | T | |
| Castor wheet test 輪壓測試 | EN 425 | Suitable 合格 | |
| Colour fastness 顏色穩(wěn)定性 | EN 20105-B02 | 6 | |
| Chemical products resistance 抗化學性質(zhì) | EN 423 | Good 好 | |
| Dimensional stability 尺寸穩(wěn)定性 | EN 434 | % | ≤0.40 |
| Flexibility 柔韌性 | EN 435 | Excellent 優(yōu)異 | |
| Hygiene treatment 潔凈性能 | MRSA | very good 良好 | |
| Impact sound reduction 行走回聲 | EN ISO 717/2 | Approx. +4dB | |
| Indentaion 壓痕性 | EN 433 | mm | ≈0.05 |
| Residual indentation 殘余凹陷度 | EN 433 | mm | Approx 0.04 約等于0.04 |
| Surface treatment 表面處理 | UV |
電話:0510-86390187
地址:江陰市云亭街道建設路58號
傳真:0510-86392192